Istnieją oferty konsultacji online z możliwością wystawienia zwolnienia lekarskiego („e-ZLA”) już za około 79 zł lub nieco więcej.
Cena „od 79 zł” często odnosi się do konsultacji.
Inne serwisy podają wyższe ceny – typowo 75-99 zł i więcej za konsultację z możliwością L4.
Usługa jest legalna — e-ZLA jest obowiązującą formą zwolnienia lekarskiego w Polsce.
W e-pacjent kilka sytuacji uprawnia do ceny 49 zł
- pierwszorazowe skorzystanie z serwisu
- użycie kodu, uzyskanego wskutek każdorazowego polecenia serwisu innej osobie, która się zarejestruje i wskaże osobę polecającą.
- użycie kodu, uzyskanego za wzięcie udziału w wystawieniu pozytywnej opinii w google maps dla e-pacjent.pl
Aby skorzystać z ceny 49 zł, zapoznaj się z informacjami tutaj:
https://e-pacjent.pl/l4-online-za-49-zl
Wykaz od AI na temat cennika portali telemedycznych w zakresie zwolnienie lekarskie:
| Telemedi | 79 zł (internista/pediatra) / 99 zł (specjalista) Telemedi+2Telemedi+2 | Wskazują, że zwolnienie online jest możliwe, ale ostateczna decyzja zależy od lekarza. |
| Medicept | 79 zł (internista/pediatra) / 99 zł (specjalista) E-Recepta | Cena obejmuje konsultację i wystawienie e-zwolnienia, gdy będzie to uzasadnione. |
| ZaufaniLekarze | 79 zł Zaufani Lekarze | Platforma podaje stałą cenę 79 zł za e-zwolnienie online przy konsultacji. |
| eDoktorzy | orientacyjnie 99 zł lub więcej (w niektórych ofertach widoczna „od 75 zł”) eDoktorzy+1 | W praktyce cena zależy od lekarza-specjalisty, terminu i formy kontaktu (czat/wideo/telefon). |
| Nas i Lekarze | 79 zł za e-zwolnienie online Nasi Lekarze | W ofercie „L4 online – cena 79 zł”. |
| Ogólny przegląd | od ~50 zł do ~120 zł za konsultację online z możliwością L4 Telemedi+1 | Ceny „od 49 zł” były wspomniane jako możliwe najniższe widełki, choć faktyczne oferty zaczynają się zwykle od ~69 zł (cena w e-pacjent.pl) |
Jagodowa 13/19 kraków 30-427
Śledź nas